Zırhlar ve takılar
Her sınıfın 5 parçalık (kask, göğüslük, don, eldiven, bot) 5 kalitelik zırh serisi vardır. Parçaları birlikte giymek set bonusu verir.
Warrior zırhları
| Kalite | Seviye | Kask | Göğüslük | Don | Eldiven | Bot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıradan | 1–15 | Leather Cap Savunma 12 | Quilted Pauldron Savunma 20 | Leather Pads Savunma 16 | Leather Gloves Savunma 8 | Leather Shoes Savunma 8 |
| Nadide | 15–25 | Half Plate Helmet Savunma 24 | Half Plate Pauldron Savunma 40 | Half Plate Pads Savunma 32 | Half Plate Gauntlet Savunma 16 | Half Plate Boots Savunma 16 |
| Nadir | 25–40 | Plate Armor Helmet Savunma 39 | Plate Armor Pauldron Savunma 66 | Plate Armor Pads Savunma 52 | Plate Armor Gauntlet Savunma 26 | Plate Armor Boots Savunma 26 |
| Destansı | 40–60 | Carapace Armor Helmet Savunma 81 | Carapace Armor Pauldron Savunma 135 | Carapace Armor Pads Savunma 108 | Carapace Armor Gauntlet Savunma 54 | Carapace Armor Boots Savunma 54 |
| Efsanevi | 60–65 | Bone Shell Helmet Savunma 89 | Bone Shell Pauldron Savunma 149 | Bone Shell Pads Savunma 119 | Bone Shell Gauntlet Savunma 60 | Bone Shell Boots Savunma 60 |
Rogue (Okçu) zırhları
| Kalite | Seviye | Kask | Göğüslük | Don | Eldiven | Bot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıradan | 1–15 | Rogue Cap Savunma 8 | Rogue Shirt Savunma 14 | Rogue Pads Savunma 11 | Rogue Gloves Savunma 5 | Rogue Shoes Savunma 5 |
| Nadide | 15–25 | Rogue Helmet Savunma 16 | Rogue Half Plate Pauldron Savunma 28 | Rogue Half Plate Pads Savunma 22 | Rogue Gauntlet Savunma 11 | Rogue Boots Savunma 11 |
| Nadir | 25–40 | Rogue Plate Helmet Savunma 27 | Rogue Plate Armor Pauldron Savunma 46 | Rogue Plate Armor Pads Savunma 36 | Rogue Plate Gauntlet Savunma 18 | Rogue Plate Boots Savunma 18 |
| Destansı | 40–60 | Rogue Carapace Armor Helmet Savunma 56 | Rogue Carapace Armor Pauldron Savunma 94 | Rogue Carapace Armor Pads Savunma 75 | Rogue Carapace Armor Gauntlet Savunma 37 | Rogue Carapace Armor Boots Savunma 37 |
| Efsanevi | 60–65 | Rogue Bone Shell Helmet Savunma 63 | Rogue Bone Shell Pauldron Savunma 104 | Rogue Bone Shell Pads Savunma 83 | Rogue Bone Shell Gauntlet Savunma 42 | Rogue Bone Shell Boots Savunma 42 |
Mage zırhları
| Kalite | Seviye | Kask | Göğüslük | Don | Eldiven | Bot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıradan | 1–15 | Mage Hat Savunma 7 | Mage Cotton Robe Savunma 12 | Mage Cloth Pants Savunma 9 | Mage Gloves Savunma 4 | Mage Shoes Savunma 4 |
| Nadide | 15–25 | Mage Linen Cap Savunma 14 | Mage Linen Robe Savunma 24 | Mage Linen Pants Savunma 19 | Mage Leather Gloves Savunma 9 | Mage Leather Boots Savunma 9 |
| Nadir | 25–40 | Mage Helmet Savunma 23 | Mage Silk Robe Savunma 39 | Mage Silk Pants Savunma 31 | Mage Hard Leather Gloves Savunma 15 | Mage Hard Leather Boots Savunma 15 |
| Destansı | 40–60 | Crimson Helmet Savunma 48 | Crimson Robe Savunma 81 | Crimson Pants Savunma 64 | Crimson Gloves Savunma 32 | Crimson Boots Savunma 32 |
| Efsanevi | 60–65 | Complete Helmet Savunma 54 | Complete Robe Savunma 89 | Complete Pants Savunma 72 | Complete Glove Savunma 36 | Complete Boots Savunma 36 |
Takılar
Küpe, kolye, yüzük ve kemer; savunma, can ve statü bonusu verir. Takılar ailelerine göre kalite kazanır ve geliştirilebilir.
Küpe
| Takı | Kalite | Savunma | Can | Mana | Statü |
|---|---|---|---|---|---|
| Yol Muhafızı Küpe | Sıradan | 2 | 5 | 0 | STR +1 |
| Kaya Muhafızı Küpe | Nadide | 3 | 10 | 0 | STR +2 |
| Kale Muhafızı Küpe | Nadir | 5 | 15 | 0 | STR +3 |
| Ejder Muhafızı Küpe | Destansı | 7 | 20 | 0 | STR +3 |
| Titan Muhafızı Küpe | Efsanevi | 9 | 26 | 0 | STR +4 |
| İz Sürücü Küpe | Sıradan | 2 | 5 | 0 | DEX +1 |
| Kül Avcısı Küpe | Nadide | 3 | 10 | 0 | DEX +2 |
| Gece Avcısı Küpe | Nadir | 5 | 15 | 0 | DEX +3 |
| Fırtına Avcısı Küpe | Destansı | 7 | 20 | 0 | DEX +3 |
| Yıldız Avcısı Küpe | Efsanevi | 9 | 26 | 0 | DEX +4 |
| Çırak Arkanı Küpe | Sıradan | 2 | 5 | 4 | INT +1 MPW +1 |
| Sır Arkanı Küpe | Nadide | 3 | 10 | 9 | INT +2 MPW +2 |
| Rün Arkanı Küpe | Nadir | 5 | 15 | 13 | INT +3 MPW +3 |
| Kristal Arkanı Küpe | Destansı | 7 | 20 | 17 | INT +3 MPW +3 |
| Astral Arkanı Küpe | Efsanevi | 9 | 26 | 21 | INT +4 MPW +4 |
| Kesik Ay Küpe | Efsanevi | 4 | 34 | 0 | STR +3 |
| Kırılmaz Mühür Küpe | Efsanevi | 4 | 34 | 0 | STA +3 |
| Mızrak Kıran Küpe | Efsanevi | 4 | 34 | 0 | DEX +3 |
| Taş Yürek Küpe | Efsanevi | 4 | 34 | 0 | STA +3 |
| Rüzgâr Perdesi Küpe | Efsanevi | 4 | 34 | 0 | DEX +3 |
| Sessiz Rün Küpe | Efsanevi | 4 | 34 | 20 | MPW +3 |
| Kadim Kesik Ay Küpe | Mitik | 5 | 41 | 0 | STR +3 |
| Kadim Kırılmaz Mühür Küpe | Mitik | 5 | 41 | 0 | STA +3 |
| Kadim Mızrak Kıran Küpe | Mitik | 5 | 41 | 0 | DEX +3 |
| Kadim Taş Yürek Küpe | Mitik | 5 | 41 | 0 | STA +3 |
| Kadim Rüzgâr Perdesi Küpe | Mitik | 5 | 41 | 0 | DEX +3 |
| Kadim Sessiz Rün Küpe | Mitik | 5 | 41 | 24 | MPW +3 |
Kolye
| Takı | Kalite | Savunma | Can | Mana | Statü |
|---|---|---|---|---|---|
| Yol Muhafızı Kolye | Sıradan | 2 | 7 | 0 | STR +1 |
| Kaya Muhafızı Kolye | Nadide | 5 | 14 | 0 | STR +2 |
| Kale Muhafızı Kolye | Nadir | 7 | 22 | 0 | STR +4 |
| Ejder Muhafızı Kolye | Destansı | 10 | 29 | 0 | STR +5 |
| Titan Muhafızı Kolye | Efsanevi | 12 | 36 | 0 | STR +6 |
| İz Sürücü Kolye | Sıradan | 2 | 7 | 0 | DEX +1 |
| Kül Avcısı Kolye | Nadide | 5 | 14 | 0 | DEX +2 |
| Gece Avcısı Kolye | Nadir | 7 | 22 | 0 | DEX +4 |
| Fırtına Avcısı Kolye | Destansı | 10 | 29 | 0 | DEX +5 |
| Yıldız Avcısı Kolye | Efsanevi | 12 | 36 | 0 | DEX +6 |
| Çırak Arkanı Kolye | Sıradan | 2 | 7 | 6 | INT +1 MPW +1 |
| Sır Arkanı Kolye | Nadide | 5 | 14 | 12 | INT +2 MPW +2 |
| Rün Arkanı Kolye | Nadir | 7 | 22 | 18 | INT +4 MPW +4 |
| Kristal Arkanı Kolye | Destansı | 10 | 29 | 24 | INT +5 MPW +5 |
| Astral Arkanı Kolye | Efsanevi | 12 | 36 | 30 | INT +6 MPW +6 |
| Kesik Ay Kolye | Efsanevi | 6 | 48 | 0 | STR +4 |
| Kırılmaz Mühür Kolye | Efsanevi | 6 | 48 | 0 | STA +4 |
| Mızrak Kıran Kolye | Efsanevi | 6 | 48 | 0 | DEX +4 |
| Taş Yürek Kolye | Efsanevi | 6 | 48 | 0 | STA +4 |
| Rüzgâr Perdesi Kolye | Efsanevi | 6 | 48 | 0 | DEX +4 |
| Sessiz Rün Kolye | Efsanevi | 6 | 48 | 20 | MPW +4 |
| Kadim Kesik Ay Kolye | Mitik | 7 | 58 | 0 | STR +4 |
| Kadim Kırılmaz Mühür Kolye | Mitik | 7 | 58 | 0 | STA +4 |
| Kadim Mızrak Kıran Kolye | Mitik | 7 | 58 | 0 | DEX +4 |
| Kadim Taş Yürek Kolye | Mitik | 7 | 58 | 0 | STA +4 |
| Kadim Rüzgâr Perdesi Kolye | Mitik | 7 | 58 | 0 | DEX +4 |
| Kadim Sessiz Rün Kolye | Mitik | 7 | 58 | 24 | MPW +4 |
Yüzük
| Takı | Kalite | Savunma | Can | Mana | Statü |
|---|---|---|---|---|---|
| Yol Muhafızı Yüzük | Sıradan | 2 | 6 | 0 | STR +1 |
| Kaya Muhafızı Yüzük | Nadide | 4 | 12 | 0 | STR +2 |
| Kale Muhafızı Yüzük | Nadir | 6 | 18 | 0 | STR +3 |
| Ejder Muhafızı Yüzük | Destansı | 8 | 24 | 0 | STR +4 |
| Titan Muhafızı Yüzük | Efsanevi | 10 | 30 | 0 | STR +5 |
| İz Sürücü Yüzük | Sıradan | 2 | 6 | 0 | DEX +1 |
| Kül Avcısı Yüzük | Nadide | 4 | 12 | 0 | DEX +2 |
| Gece Avcısı Yüzük | Nadir | 6 | 18 | 0 | DEX +3 |
| Fırtına Avcısı Yüzük | Destansı | 8 | 24 | 0 | DEX +4 |
| Yıldız Avcısı Yüzük | Efsanevi | 10 | 30 | 0 | DEX +5 |
| Çırak Arkanı Yüzük | Sıradan | 2 | 6 | 5 | INT +1 MPW +1 |
| Sır Arkanı Yüzük | Nadide | 4 | 12 | 10 | INT +2 MPW +2 |
| Rün Arkanı Yüzük | Nadir | 6 | 18 | 15 | INT +3 MPW +3 |
| Kristal Arkanı Yüzük | Destansı | 8 | 24 | 20 | INT +4 MPW +4 |
| Astral Arkanı Yüzük | Efsanevi | 10 | 30 | 25 | INT +5 MPW +5 |
| Kesik Ay Yüzük | Efsanevi | 5 | 40 | 0 | STR +3 |
| Kırılmaz Mühür Yüzük | Efsanevi | 5 | 40 | 0 | STA +3 |
| Mızrak Kıran Yüzük | Efsanevi | 5 | 40 | 0 | DEX +3 |
| Taş Yürek Yüzük | Efsanevi | 5 | 40 | 0 | STA +3 |
| Rüzgâr Perdesi Yüzük | Efsanevi | 5 | 40 | 0 | DEX +3 |
| Sessiz Rün Yüzük | Efsanevi | 5 | 40 | 20 | MPW +3 |
| Kadim Kesik Ay Yüzük | Mitik | 6 | 48 | 0 | STR +4 |
| Kadim Kırılmaz Mühür Yüzük | Mitik | 6 | 48 | 0 | STA +4 |
| Kadim Mızrak Kıran Yüzük | Mitik | 6 | 48 | 0 | DEX +4 |
| Kadim Taş Yürek Yüzük | Mitik | 6 | 48 | 0 | STA +4 |
| Kadim Rüzgâr Perdesi Yüzük | Mitik | 6 | 48 | 0 | DEX +4 |
| Kadim Sessiz Rün Yüzük | Mitik | 6 | 48 | 24 | MPW +4 |
Kemer
| Takı | Kalite | Savunma | Can | Mana | Statü |
|---|---|---|---|---|---|
| Yol Muhafızı Kemer | Sıradan | 2 | 7 | 0 | STR +1 |
| Kaya Muhafızı Kemer | Nadide | 4 | 13 | 0 | STR +2 |
| Kale Muhafızı Kemer | Nadir | 7 | 20 | 0 | STR +3 |
| Ejder Muhafızı Kemer | Destansı | 9 | 26 | 0 | STR +4 |
| Titan Muhafızı Kemer | Efsanevi | 11 | 33 | 0 | STR +6 |
| İz Sürücü Kemer | Sıradan | 2 | 7 | 0 | DEX +1 |
| Kül Avcısı Kemer | Nadide | 4 | 13 | 0 | DEX +2 |
| Gece Avcısı Kemer | Nadir | 7 | 20 | 0 | DEX +3 |
| Fırtına Avcısı Kemer | Destansı | 9 | 26 | 0 | DEX +4 |
| Yıldız Avcısı Kemer | Efsanevi | 11 | 33 | 0 | DEX +6 |
| Çırak Arkanı Kemer | Sıradan | 2 | 7 | 6 | INT +1 MPW +1 |
| Sır Arkanı Kemer | Nadide | 4 | 13 | 11 | INT +2 MPW +2 |
| Rün Arkanı Kemer | Nadir | 7 | 20 | 17 | INT +3 MPW +3 |
| Kristal Arkanı Kemer | Destansı | 9 | 26 | 22 | INT +4 MPW +4 |
| Astral Arkanı Kemer | Efsanevi | 11 | 33 | 28 | INT +6 MPW +6 |
| Kesik Ay Kemer | Efsanevi | 6 | 44 | 0 | STR +3 |
| Kırılmaz Mühür Kemer | Efsanevi | 6 | 44 | 0 | STA +3 |
| Mızrak Kıran Kemer | Efsanevi | 6 | 44 | 0 | DEX +3 |
| Taş Yürek Kemer | Efsanevi | 6 | 44 | 0 | STA +3 |
| Rüzgâr Perdesi Kemer | Efsanevi | 6 | 44 | 0 | DEX +3 |
| Sessiz Rün Kemer | Efsanevi | 6 | 44 | 20 | MPW +3 |
| Kadim Kesik Ay Kemer | Mitik | 7 | 53 | 0 | STR +4 |
| Kadim Kırılmaz Mühür Kemer | Mitik | 7 | 53 | 0 | STA +4 |
| Kadim Mızrak Kıran Kemer | Mitik | 7 | 53 | 0 | DEX +4 |
| Kadim Taş Yürek Kemer | Mitik | 7 | 53 | 0 | STA +4 |
| Kadim Rüzgâr Perdesi Kemer | Mitik | 7 | 53 | 0 | DEX +4 |
| Kadim Sessiz Rün Kemer | Mitik | 7 | 53 | 24 | MPW +4 |